Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Pegasus | 31,42 | 34,54 | -9,03 |
Çelebi | 54,70 | 59,95 | -8,76 |
MLP Sağlık | 12,84 | 13,77 | -6,75 |
Klimasan Klima | 11,65 | 12,37 | -5,82 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,66 | 11,30 | -5,66 |
Mavi Giyim | 34,76 | 36,64 | -5,13 |
Deva Holding | 10,65 | 11,17 | -4,66 |
Doğuş Otomotiv | 6,65 | 6,90 | -3,62 |
TAV Havalimanları | 15,97 | 16,47 | -3,04 |
Ford Otosan | 47,32 | 48,70 | -2,83 |
Brisa | 7,04 | 7,24 | -2,76 |
Türk Hava Yolları | 8,64 | 8,86 | -2,48 |
Coca Cola İçecek | 33,92 | 34,74 | -2,36 |
Koza Altın | 60,45 | 61,90 | -2,34 |
İndeks Bilgisayar | 7,22 | 7,38 | -2,17 |
Bursa Çimento | 2,86 | 2,92 | -2,05 |
Tüpraş | 74,50 | 76,00 | -1,97 |
Tofaş Oto. Fabrikaları | 16,18 | 16,50 | -1,94 |
Anadolu Hayat Emeklilik | 5,11 | 5,21 | -1,92 |
İskenderun Demir Çelik | 6,17 | 6,29 | -1,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA