Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sasa Polyester | 7,70 | 7,26 | 6,06 |
Şok Marketler | 9,14 | 8,80 | 3,86 |
Bizim Mağazaları | 9,50 | 9,16 | 3,71 |
Güneş Sigorta | 1,99 | 1,92 | 3,65 |
Ege Endüstri | 480,70 | 464,00 | 3,60 |
Tat Gıda | 5,84 | 5,64 | 3,55 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 4,02 | 3,89 | 3,34 |
Good-Year | 3,23 | 3,13 | 3,19 |
Alkim Kimya | 49,82 | 48,46 | 2,81 |
Şekerbank | 0,87 | 0,85 | 2,35 |
Enerjisa Enerji | 6,34 | 6,21 | 2,09 |
Alarko GMYO | 10,40 | 10,19 | 2,06 |
GSD Holding | 1,02 | 1,00 | 2,00 |
Erbosan | 15,95 | 15,65 | 1,92 |
Trakya Cam | 2,69 | 2,64 | 1,89 |
Arçelik | 13,65 | 13,40 | 1,87 |
Anadolu Cam | 2,82 | 2,77 | 1,81 |
Kartonsan | 322,90 | 317,50 | 1,70 |
Halk GMYO | 1,21 | 1,19 | 1,68 |
Gözde Girişim | 2,55 | 2,51 | 1,59 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA