Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 422.738.606 |
ASELSAN | 315.543.534 |
Pegasus | 309.221.175 |
Garanti Bankası | 255.669.673 |
Sasa Polyester | 240.107.771 |
Eczacıbaşı İlaç | 221.011.168 |
Akbank | 133.813.298 |
İpek Doğal Enerji | 97.939.733 |
Koza Madencilik | 90.206.626 |
Yapı ve Kredi Bankası | 86.389.606 |
Koza Altın | 72.585.029 |
Arçelik | 64.869.238 |
Tüpraş | 63.822.202 |
Deva Holding | 62.816.085 |
Bim Mağazalar | 62.046.033 |
Ereğli Demir Çelik | 61.736.955 |
İş Bankası (C) | 59.162.220 |
Vakıflar Bankası | 58.605.613 |
Turkcell | 57.296.716 |
Petkim | 57.243.067 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA